Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 02. Jun 2023. 14:01
poslednja vrednost 904,8
promena -4,2
promena % -0,46%
 

Najveća vrednost trgovanja - 02. Jun 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
NIS a.d., Novi Sad NIIS 849 -0,47 2.613.785
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 967 -2,13 831.820
Žitopek a.d. , Niš ZTPK 1.987 -0,65 576.100
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 2.000 -0,05 300.022
Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad SJPR 560 0,00 299.600
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 6.915 0,20 89.895
AMS Osiguranje a.d. , Beograd AMSOPB 800 0,00 40.000
Energoprojekt holding a.d. , Beograd ENHL 351 0,00 28.080
Autoventil a.d. , Užice AVEN 1.451 -0,96 24.667
PIK Pešter a.d. , Sjenica PKPT 300 0,00 13.500
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 02. Jun 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 6.915 0,20 89.895
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 02. Jun 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 967 -2,13 831.820
Autoventil a.d. , Užice AVEN 1.451 -0,96 24.667
Žitopek a.d. , Niš ZTPK 1.987 -0,65 576.100
NIS a.d., Novi Sad NIIS 849 -0,47 2.613.785
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 2.000 -0,05 300.022
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 02. Jun 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 02. Jun 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 02. Jun 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 106,51 0,00 0
RSO1491 118,91 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 108,66 0,00 0
RSO16142 101,75 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 104,82 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 99,52 0,00 0
RSO19183 96,74 0,00 0
RSO19185 98,62 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 98,07 0,00 0
RSO20190 95,43 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 85,55 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 97,13 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 97,49 0,00 0
RSO22202 98,75 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,04 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 98,26 0,00 0
RSRES05A2024 95,00 0,00 0
RSRES05A2025 86,03 0,00 0
RSRES05A2026 81,79 0,00 0
RSRES05A2027 75,63 0,00 0
RSRES05B2024 94,30 0,00 0
RSRES05B2025 86,05 0,00 0
RSRES05B2026 80,00 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 69,99 0,00 0
RSRES10A2024 95,00 0,00 0
RSRES10A2025 90,00 0,00 0
RSRES10A2026 78,45 0,00 0
RSRES10A2027 73,00 0,00 0
RSRES10A2028 66,50 0,00 0
RSRES10A2029 65,00 0,00 0
RSRES10A2030 58,00 0,00 0
RSRES10A2031 55,00 0,00 0
RSRES10A2032 51,00 0,00 0
RSRES10B2024 94,00 0,00 0
RSRES10B2025 83,50 0,00 0
RSRES10B2026 79,00 0,00 0
RSRES10B2027 73,00 0,00 0
RSRES10B2028 66,50 0,00 0
RSRES10B2029 62,00 0,00 0
RSRES10B2030 58,00 0,00 0
RSRES10B2031 53,00 0,00 0
RSRES10B2032 52,00 0,00 0
RSRES10B2033 50,00 0,00 0
RSRES12A2024 95,21 0,00 0
RSRES12A2025 87,01 0,00 0
RSRES12A2026 83,62 3,22 84
RSRES12A2027 76,00 0,00 0
RSRES12A2028 71,00 0,00 0
RSRES12A2029 66,00 0,00 0
RSRES12A2030 57,50 0,00 0
RSRES12A2031 53,11 0,00 0
RSRES12A2032 49,30 0,00 0
RSRES12A2033 46,33 0,00 0
RSRES12A2034 43,10 0,00 0
RSRES12B2024 95,25 0,00 0
RSRES12B2025 88,00 0,00 0
RSRES12B2026 81,10 0,00 0
RSRES12B2027 76,20 0,00 0
RSRES12B2028 71,22 0,00 0
RSRES12B2029 65,50 0,00 0
RSRES12B2030 62,00 0,00 0
RSRES12B2031 59,45 0,00 0
RSRES12B2032 50,90 0,00 0
RSRES12B2033 47,70 0,00 0
RSRES12B2034 46,00 0,00 0
RSRES12B2035 42,00 0,00 0
RSSDS20238 94,01 0,00 0
Prinos: RSRES05B2024 0,00%
Prinos: RSRES12A2026 60.204,00%