Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 21. Mar 2023. 14:01
poslednja vrednost 897,0
promena 1,7
promena % 0,19%
 

Najveća vrednost trgovanja - 21. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.861 0,81 1.172.075
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 1.187 -0,50 1.008.710
Dinara a.d. , Beograd DINR 1.700 -12,82 884.000
Lasta a.d. , Beograd LSTA 550 0,00 872.300
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 13.435 1,01 738.902
NIS a.d., Novi Sad NIIS 775 0,00 542.305
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 7.000 0,00 490.000
Transport Voždovac a.d. , Beograd TRVZ 1.366 0,00 35.516
Fintel energija a.d. , Beograd FINT 657 0,00 5.913
ALTA banka a.d. , Beograd JMBN 3.860 0,00 3.860
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 21. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 13.435 1,01 738.902
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.861 0,81 1.172.075
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 21. Mar 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Dinara a.d. , Beograd DINR 1.700 -12,82 884.000
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 1.187 -0,50 1.008.710
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 21. Mar 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 21. Mar 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 21. Mar 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 106,51 0,00 0
RSO1491 118,91 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 108,66 0,00 0
RSO16142 101,75 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 98,72 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18178 99,86 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 97,35 0,00 0
RSO19183 96,74 0,00 0
RSO19185 100,70 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 98,07 0,00 0
RSO20190 93,90 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 85,55 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 97,13 0,00 0
RSO20196 100,42 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 97,49 0,00 0
RSO22202 98,75 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,04 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 98,26 0,00 0
RSRES05A2024 94,00 0,00 0
RSRES05A2025 89,50 0,00 0
RSRES05A2026 78,00 0,00 0
RSRES05A2027 75,00 0,00 0
RSRES05B2024 93,00 0,00 0
RSRES05B2025 87,00 0,00 0
RSRES05B2026 81,90 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 70,00 0,00 0
RSRES10A2024 95,00 0,00 0
RSRES10A2025 90,00 0,00 0
RSRES10A2026 78,48 0,00 0
RSRES10A2027 72,00 0,00 0
RSRES10A2028 66,00 0,00 0
RSRES10A2029 65,00 0,00 0
RSRES10A2030 58,00 0,00 0
RSRES10A2031 55,00 0,00 0
RSRES10A2032 51,00 0,00 0
RSRES10B2024 100,00 0,00 0
RSRES10B2025 100,00 0,00 0
RSRES10B2026 100,00 0,00 0
RSRES10B2027 100,00 0,00 0
RSRES10B2028 100,00 0,00 0
RSRES10B2029 100,00 0,00 0
RSRES10B2030 100,00 0,00 0
RSRES10B2031 100,00 0,00 0
RSRES10B2032 100,00 0,00 0
RSRES10B2033 100,00 0,00 0
RSRES12A2024 94,00 0,00 0
RSRES12A2025 87,00 0,00 0
RSRES12A2026 79,50 0,00 0
RSRES12A2027 72,00 0,00 0
RSRES12A2028 66,00 0,00 0
RSRES12A2029 63,00 0,00 0
RSRES12A2030 56,16 0,00 0
RSRES12A2031 52,50 0,00 0
RSRES12A2032 51,00 0,00 0
RSRES12A2033 44,11 0,00 0
RSRES12A2034 43,00 0,00 43
RSRES12B2024 93,62 0,00 0
RSRES12B2025 87,00 1,16 87
RSRES12B2026 78,20 -1,01 78
RSRES12B2027 72,10 0,07 72
RSRES12B2028 65,70 0,00 66
RSRES12B2029 60,60 0,13 61
RSRES12B2030 55,80 0,00 0
RSRES12B2031 51,01 0,00 0
RSRES12B2032 47,37 0,00 0
RSRES12B2033 44,12 0,00 0
RSRES12B2034 44,01 0,00 0
RSRES12B2035 39,00 0,00 0
RSSDS20238 94,01 0,00 0
Prinos: RSRES05A2024 0,00%
Prinos: RSRES12A2034 121.678,00%