Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 02. Okt 2023. 12:37
poslednja vrednost 887,0
promena 0,1
promena % 0,01%
 

Najveća vrednost trgovanja - 29. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
NIS a.d., Novi Sad NIIS 736 0,82 4.738.685
Autoventil a.d. , Užice AVEN 1.800 0,00 4.095.121
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 8.068 4,64 1.121.485
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 5.800 1,75 574.200
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 7.990 14,96 319.600
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.580 -1,06 271.726
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 16.700 0,00 233.800
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 972 0,21 233.180
AMS Osiguranje a.d. , Beograd AMSOPB 850 0,00 89.250
Irmovo a.d. , Kisač IRMV 2.700 0,00 29.700
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 29. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 7.990 14,96 319.600
Philip Morris Operations a.d. , Niš DINNPB 8.068 4,64 1.121.485
Impol Seval a.d. , Sevojno IMPL 5.800 1,75 574.200
NIS a.d., Novi Sad NIIS 736 0,82 4.738.685
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 972 0,21 233.180
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 29. Sep 2023.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.580 -1,06 271.726
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.910 -0,26 5.730
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 29. Sep 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

MC trgovanja - 29. Sep 2023.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 29. Sep 2023.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1471 106,51 0,00 0
RSO1491 118,91 0,00 0
RSO15118 102,96 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 113,04 0,00 0
RSO17162 106,16 0,00 0
RSO18174 106,64 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 100,93 0,00 0
RSO19183 96,74 0,00 0
RSO19185 100,05 0,00 0
RSO19186 109,13 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,51 0,00 0
RSO20191 88,52 0,00 0
RSO20193 89,24 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22201 99,93 0,00 0
RSO22202 98,98 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,04 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 102,94 0,00 0
RSRES05A2024 97,00 0,00 0
RSRES05A2025 92,00 0,00 0
RSRES05A2026 86,00 0,00 0
RSRES05A2027 81,20 0,00 0
RSRES05B2024 94,30 0,00 0
RSRES05B2025 86,05 0,00 0
RSRES05B2026 85,50 0,00 0
RSRES05B2027 76,00 0,00 0
RSRES05B2028 69,99 0,00 0
RSRES10A2024 95,00 0,00 0
RSRES10A2025 91,40 0,00 0
RSRES10A2026 84,00 0,00 0
RSRES10A2027 80,00 0,00 0
RSRES10A2028 75,00 0,00 0
RSRES10A2029 66,35 0,00 0
RSRES10A2030 60,00 0,00 0
RSRES10A2031 55,00 0,00 0
RSRES10A2032 51,00 0,00 0
RSRES10B2024 95,00 0,00 0
RSRES10B2025 89,00 0,00 0
RSRES10B2026 86,00 0,00 0
RSRES10B2027 81,00 0,00 0
RSRES10B2028 77,00 0,00 0
RSRES10B2029 72,00 0,00 0
RSRES10B2030 65,00 0,00 0
RSRES10B2031 61,00 0,00 0
RSRES10B2032 56,00 0,00 0
RSRES10B2033 51,00 0,00 0
RSRES12A2024 97,00 0,00 0
RSRES12A2025 91,40 0,00 0
RSRES12A2026 85,63 0,00 0
RSRES12A2027 81,20 0,00 0
RSRES12A2028 76,07 0,00 0
RSRES12A2029 70,00 0,00 0
RSRES12A2030 64,01 0,00 0
RSRES12A2031 63,90 0,00 0
RSRES12A2032 58,00 0,00 0
RSRES12A2033 53,00 0,00 0
RSRES12A2034 48,00 0,00 0
RSRES12B2024 97,00 0,00 97
RSRES12B2025 92,00 1,10 92
RSRES12B2026 86,00 0,00 86
RSRES12B2027 81,50 0,00 0
RSRES12B2028 76,40 0,00 0
RSRES12B2029 72,00 0,00 72
RSRES12B2030 65,00 0,00 65
RSRES12B2031 61,10 1,83 61
RSRES12B2032 57,00 2,89 57
RSRES12B2033 54,41 0,00 0
RSRES12B2034 53,23 0,00 0
RSRES12B2035 45,05 0,00 0
Prinos: RSRES05A2025 0,00%
Prinos: RSRES12B2024 77.530,00%