Pretraga: Traži

Intercity broker a.d. Beograd

BELEX15
BELEXLine
OBVEZNICE
SRX
datum 26. Apr 2024. 12:21
poslednja vrednost 1.006,3
promena 2,4
promena % 0,24%
 

Najveća vrednost trgovanja - 26. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.220 0,63 3.020.360
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS 25.000 0,00 1.025.000
NIS a.d., Novi Sad NIIS 864 -0,92 954.545
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.780 3,19 356.000
Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac JGPK 8.000 0,00 280.000
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo PPVA 2.474 30,01 180.602
Iritel a.d. , Beograd IRTL 1.275 8,79 127.500
Jedinstvo a.d. , Sevojno JESV 7.000 0,00 105.000
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd AERO 1.905 0,21 28.536
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 972 0,31 16.524
kompletna lista >>
 

Najveći rast cena - 26. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo PPVA 2.474 30,01 180.602
Iritel a.d. , Beograd IRTL 1.275 8,79 127.500
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC 1.780 3,19 356.000
Termika-Beograd a.d. , Beograd TRBG 3.220 0,63 3.020.360
Dunav osiguranje a.d. , Beograd DNOS 972 0,31 16.524
kompletna lista >>
 

Najveći pad cena - 26. Apr 2024.

Kompanija Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(RSD)
NIS a.d., Novi Sad NIIS 864 -0,92 954.545
kompletna lista >>
 
 

Blok trgovanje - 26. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
INXB 1.125,00 1.478 1.662.750
INXB 1.125,00 1.476 1.660.500
INXB 1.125,00 1.476 1.660.500
 

MC trgovanja - 26. Apr 2024.

Simbol cena Obim Iznos
 

 

Obveznice - 26. Apr 2024.

Simbol Poslednja cena Promena (%) Trgovanje
(EUR)
RSO1101 124,33 0,00 0
RSO1491 106,42 0,00 0
RSO15118 100,89 0,00 0
RSO16137 90,05 0,00 0
RSO16145 121,55 0,00 0
RSO17151 99,06 0,00 0
RSO17162 99,67 0,00 0
RSO18174 104,21 0,00 0
RSO18176 102,04 0,00 0
RSO18180 100,83 0,00 0
RSO19181 100,73 0,00 0
RSO19183 98,41 0,00 0
RSO19187 98,86 0,00 0
RSO19189 102,87 0,00 0
RSO20190 97,18 0,00 0
RSO20191 85,39 0,00 0
RSO20193 90,77 0,00 0
RSO20194 103,88 0,00 0
RSO20195 94,67 0,00 0
RSO21198 100,00 0,00 0
RSO21200 97,42 0,00 0
RSO22203 96,32 0,00 0
RSO22204 97,96 0,00 0
RSO22206 100,00 0,00 0
RSO22207 100,41 0,00 0
RSO23208 109,35 0,00 0
RSO24209 100,69 0,00 0
RSRES05A2025 95,00 0,00 0
RSRES05A2026 90,02 0,00 0
RSRES05A2027 83,00 0,00 0
RSRES05B2025 95,00 0,00 0
RSRES05B2026 90,00 0,00 0
RSRES05B2027 84,00 0,00 84
RSRES05B2028 78,00 0,00 78
RSRES05C2025 95,00 0,00 95
RSRES05C2026 90,00 0,00 90
RSRES05C2027 85,00 0,00 85
RSRES05C2028 78,00 0,00 78
RSRES05C2029 74,00 0,00 74
RSRES10A2025 95,40 0,00 0
RSRES10A2026 90,00 0,00 0
RSRES10A2027 84,90 0,00 0
RSRES10A2028 80,10 0,00 0
RSRES10A2029 75,60 0,00 0
RSRES10A2030 71,30 0,00 0
RSRES10A2031 67,30 0,00 0
RSRES10A2032 63,50 0,00 0
RSRES10B2025 94,03 0,00 0
RSRES10B2026 88,00 0,00 0
RSRES10B2027 83,00 0,00 0
RSRES10B2028 79,00 0,00 0
RSRES10B2029 76,00 0,00 0
RSRES10B2030 72,00 0,00 0
RSRES10B2031 66,00 0,00 0
RSRES10B2032 63,00 0,00 0
RSRES10B2033 59,00 0,00 0
RSRES10C2025 95,00 0,00 0
RSRES10C2026 88,00 0,00 0
RSRES10C2027 83,00 0,00 0
RSRES10C2028 78,00 0,00 0
RSRES10C2029 74,00 0,00 0
RSRES10C2030 69,00 0,00 0
RSRES10C2031 64,50 0,00 0
RSRES10C2032 59,00 0,00 0
RSRES10C2033 55,50 0,00 0
RSRES10C2034 52,50 0,00 0
RSRES12A2025 95,00 0,00 0
RSRES12A2026 89,05 0,00 0
RSRES12A2027 84,93 0,00 85
RSRES12A2028 80,97 0,00 0
RSRES12A2029 76,95 0,00 0
RSRES12A2030 72,00 0,00 0
RSRES12A2031 65,00 0,00 0
RSRES12A2032 62,00 0,00 0
RSRES12A2033 58,50 0,00 0
RSRES12A2034 55,50 0,00 0
RSRES12B2025 95,50 0,53 96
RSRES12B2026 90,00 0,00 90
RSRES12B2027 85,00 0,00 85
RSRES12B2028 80,65 0,00 0
RSRES12B2029 77,31 0,00 0
RSRES12B2030 72,00 0,00 0
RSRES12B2031 63,20 0,00 0
RSRES12B2032 62,50 0,00 0
RSRES12B2033 57,10 0,00 0
RSRES12B2034 56,00 0,00 0
RSRES12B2035 52,99 0,00 0
RSRES12C2025 95,00 0,00 95
RSRES12C2026 90,00 1,69 90
RSRES12C2027 84,50 0,00 85
RSRES12C2028 81,00 9,46 81
RSRES12C2029 77,00 10,00 77
RSRES12C2030 73,00 8,95 73
RSRES12C2031 65,00 3,34 65
RSRES12C2032 61,00 2,01 61
RSRES12C2033 57,00 0,53 57
RSRES12C2034 54,00 0,19 54
RSRES12C2035 51,50 0,59 52
RSRES12C2036 48,50 0,00 0
Prinos: RSRES12B2028 0,00%
Prinos: RSRES05C2025 5.855.142,00%